iPhone修理 スマホ修理館
イオンモール小山店
「スマホ修理館イオンモール小山店」はiPhone修理(アイフォン)、iPad修理(アイパッド)、iPod修理(アイポッド)、Android修理(アンドロイド)NIntendo Switch修理(ニンテンドースイッチ)のサービスを提供する小山市のスマートフォン修理店です。
例えば、iPhone修理(アイフォン)では、画面割れによる画面修理やバッテリー交換、水没復旧、基板修理、ジョイコン修理など幅広くご対応しております。
また、他店では修理受付不可であることが多い機種も対応しております。
例えば、部品が仕入れ先に無いからできないといった修理メニューなどがございます。
このように、「スマホ修理館イオンモール小山店」は幅広い機種の修理サービスをご提供しております。
スマホ修理館 イオンモール小山店の店舗情報
スマホ修理館
イオンモール小山店の店舗情報
10:00〜20:00
(月)、(火)
〒323-0806
栃木県 小山市 中久喜1467-1
イオンモール小山 2階
JR小山駅(宇都宮線、東北本線、水戸線、両毛線、東北新幹線)
現金,カード決済,Quick Pay,iD
PayPay,au Pay,d払い,
交通系電子マネー
お知らせ
スマホ修理館
イオンモール小山店の修理料金
iPhone(アイフォン)修理料金
(例:交換前80%→交換後80%)
バッテリー自体は、充放電回数0回の新品ですので、持ち具合には影響ございません。
iPhone11以降のモデルのディスプレイ交換時、設定アプリ上に「ディスプレイに関するメッセージ」の表示がされます。
使用には問題ございませんが、本体基板と紐づくの画面部品の番号の不一致により表示するものとなります。あらかじめご了承ください。
こちらの表示をしない形でもディスプレイ交換も対応しております。機種によって別途5,000~10,000円(税込)の作業費用を頂いております。
また、在庫状況により、即日ではなく、日数がかかるケースがございます。
iPhone14・15シリーズ
- 横にスクロールしてください
症状 / 機種 | iPhone 14 | iPhone 14Plus | iPhone 14 Pro | iPhone 14 Pro Max | iPhone 15 | iPhone 15 Plus | iPhone 15 Pro | iPhone 15 Pro Max |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
画面交換修理(画面ガラス割れ)時価目安料金 | 互換品27800円 純正再生品39800円 (別途受注発注) | 互換品:20,800円 純正再生品:39,800円 (別途受注発注) | 要確認 | 要確認 | 要確認 | 要確認 | 要確認 | 要確認 |
画面交換修理(液晶破損/タッチ不良/表示不可)時価目安料金 | 39800受注発注 | 要確認 | 要確認 | 要確認 | 要確認 | 要確認 | 要確認 | 要確認 |
バッテリー交換 | 12800 最大容量表示化作業 | 13800 最大容量表示化作業 | 13800 最大容量表示化作業 | 14800 最大容量表示化作業 | 要確認 最大容量表示化作業 | 要確認 最大容量表示化作業 | 13800 最大容量表示化作業 | 要確認 最大容量表示化作業 |
充電コネクタ交換 | 17800 | 18800 | 18800 | 要確認 | 要確認 | 要確認 | 要確認 | 要確認 |
マイク修理 | 要確認 | 要確認 | 要確認 | 要確認 | 要確認 | 要確認 | 要確認 | 要確認 |
水没復旧処理 | 10800 | 10800 | 10800 | 10800 | 11800 | 11800 | 11800 | 11800 |
ブートループ復旧 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
システム作業 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
内部調整作業 | 3300~ | 3300~ | 3300~ | 3300~ | 3300~ | 3300~ | 3300~ | 3300~ |
インカメラ交換 | ||||||||
アウトカメラ交換 | 20800 | 20800 | 24800 | 25800 | 要確認 | 要確認 | 要確認 | 要確認 |
アウトカメラガラス交換 | 6800 | 6800 | 7800 | 7800 | 7800 | 7800 | 7800 | 7800 |
ボタン陥没等修復作業 | 6800~ | 6800~ | 6800~ | 6800~ | 6800~ | 6800~ | 6800~ | 6800~ |
電源音量マナーQi充電フレックス交換 | 14800 | 14800 | 14800 | 14800 | 要確認 | 要確認 | 要確認 | 要確認 |
スピーカー交換 | 11800 |
iPhone12・13シリーズ
- 横にスクロールしてください
症状 / 機種 | iPhone 12 mini | iPhone 12 | iPhone 12 Pro | iPhone 12 Pro Max | iPhone 13 mini | iPhone 13 | iPhone 13 Pro | iPhone 13 Pro Max |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
画面交換修理(画面ガラス割れ) | 19800 | 19800 | 19800 | 30800 | 27800 | 27800 | 互換品:26,800円 別途発注 | 互換品:30,800円 別途発注 |
画面交換修理(液晶破損/タッチ不良/表示不可) | 19800 | 19800 | 19800 | 30800 | 27800 | 27800 | 要確認 | 要確認 |
バッテリー交換 | 9800 最大容量表示化作業 | 9800 最大容量表示化作業 | 9800 最大容量表示化作業 | 11800 最大容量表示化作業 | 10800 最大容量表示化作業 | 10800 最大容量表示化作業 | 11800 最大容量表示化作業 | 12800 最大容量表示化作業 |
充電コネクタ交換 | 14800 | 14800 | 14800 | 15800 | 17800 | 17800 | 16800 | 18800 |
マイク修理 | 14800 | 14800 | 14800 | 15800 | 17800 | 17800 | 16800 | 18800 |
水没復旧処理 | 9800 | 9800 | 9800 | 9800 | 9800 | 9800 | 7800 | 7800 |
ブートループ復旧 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
システム作業 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
内部調整作業 | 3300~ | 3300~ | 3300~ | 3300~ | 3300~ | 3300~ | 3300~ | 3300~ |
インカメラ交換 | ||||||||
アウトカメラ交換 | 12800 | 13800 | 28800 | 23800 | 14800 | 14800 | 20800 | 20800 |
アウトカメラガラス交換 | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 |
ボタン陥没等修復作業 | 6800~ | 6800~ | 6800~ | 6800~ | 6800~ | 6800~ | 6800~ | |
電源音量マナーQi充電フレックス交換 | 14800 | 14800 | 14800 | 14800 | 14800 | 14800 | 14800 | 14800 |
通話イヤースピーカー (上部スピーカー) | 10800 | 10800 | 10800 | 12800 |
iPhone11シリーズ
- 横にスクロールしてください
症状 / 機種 | iPhone 11 | iPhone 11 Pro | iPhone 11 Pro Max |
---|---|---|---|
画面交換修理(ガラス画面割れ) | 14800 | 18800 | 24800 |
画面交換修理(液晶破損/タッチ不良/表示不可) | 17800 | 18800 | 24800 |
バッテリー交換 | 8800 最大容量表示化作業 | 8800 最大容量表示化作業 | 9800 最大容量表示化作業 |
充電コネクタ交換 | 11800 | 12800 | 12800 |
水没復旧処理 | 7800 | 7800 | 7800 |
マイク修理 | 11800 | 12800 | 12800 |
ブートループ復旧 | 5500 | 5500 | 5500 |
システム作業 | 5500 | 5500 | 5500 |
内部調整作業 | 3300~ | 3300~ | 3300~ |
インカメラ交換 | |||
アウトカメラ交換 | 11800 | 14800 | 14800 |
アウトカメラガラス交換 | 6800 | 6800 | 6800 |
各種ボタン修理 | 6800~ | 6800~ | 6800~ |
スピーカー | |||
イヤースピーカー | 9,800 | 9800 | 10800 |
iPhone X・XS・XS Max・XR
- 横にスクロールしてください
症状/機種 | iPhone X | iPhone XS | iPhone XS Max | iPhone XR |
---|---|---|---|---|
画面交換修理(ガラス画面割れ) | 10800 | 10800 | 16800 | 11800 |
画面交換修理(液晶破損/タッチ不良/表示不可) | 13800 | 14800 | 20800 | 14800 |
バッテリー交換 | 7800 | 8800 最大容量表示化作業 | 9800 最大容量表示化作業 | 8800 最大容量表示化作業 |
充電コネクタ交換(ドックコネクター) | 9800 | 9800 | 9800 | 9800 |
水没復旧処理 | 7800 | 7800 | 7800 | 7800 |
ブートループ復旧 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
システム作業 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
内部調整作業 | 3300~ | 3300~ | 3300~ | 3300~ |
インカメラ交換 | ||||
アウトカメラ交換 | 9800 | 10800 | 10800 | 10800 |
アウトカメラガラス交換 | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 |
各種ボタン修理 | ||||
マイク | ||||
スピーカー | 8800 | 8800 | 8800 | 8800 |
iPhone SE3・SE2・8・7シリーズ
- 横にスクロールしてください
症状/機種 | iPhone SE3(2022) | iPhone SE2(2020) | iPhone 8 | iPhone 8 Plus | iPhone 7 | iPhone 7 Plus |
---|---|---|---|---|---|---|
画面交換修理(ガラス画面割れ) | 9800 | 8800 | 7800 | 9800 | 6800 | 9800 |
画面交換修理(液晶破損/タッチ不良/表示不可) | 11800 | 9800 | 9800 | 12800 | 8800 | 11800 |
バッテリー交換 大容量 | 8800通常 | 7800通常 | 5800 | 6800 | 5800 | 5800 |
充電コネクタ交換 | 8800 | 8800 | 8800 | 8800 | 8800 | 8800 |
水没復旧処理 | 7800 | 7800 | 7800 | 7800 | 7800 | 7800 |
リンゴループ復旧 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
システム作業 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
内部調整作業 | 3300〜 | 3300~ | 3300~ | 3300~ | 3300~ | 3300~ |
インカメラ交換 | 8800 | 8800 | 8800 | 8800 | 8800 | 8800 |
アウトカメラ交換 | 11800 | 11800 | 9800 | 10800 | 8800 | 10800 |
アウトカメラガラス交換 | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 |
ホームボタン交換 | 7800 | 7800 | 7800 | 7800 | 7800 | 7800 |
ホームボタンケーブル交換 | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 |
各種ボタン修理 | ||||||
マイク | 8800 | 8800 | 8800 | 8800 | 8800 | 8800 |
スピーカー | 8800 | 8800 | 8800 | 8800 | 8800 |
iPhone6・6sシリーズ
- 横にスクロールしてください
症状/機種 | iPhone 6s | iPhone 6s Plus | iPhone 6 | iPhone 6 Plus |
---|---|---|---|---|
画面交換修理(ガラス画面割れ) | 5800 | 5800 | 5800 | 6800 |
画面交換修理(液晶破損/タッチ不良/表示不可) | 8800 | 8800 | 6800 | 7800 |
バッテリー交換 | 5200 | 5200 | 4800 | 4800 |
充電コネクタ交換 | 6800 | 6800 | 5800 | 5800 |
水没復旧処理 | 7800 | 7800 | 7800 | 7800 |
ブートループ復旧 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
システム作業 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
内部調整作業 | 3300~ | 3300~ | 3300~ | 3300~ |
インカメラ交換 | 6800 | 6800 | 5800 | 5800 |
アウトカメラ交換 | 6800 | 6800 | 5800 | 5800 |
アウトカメラガラス交換 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 |
各種ボタン修理 | ||||
マイク | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 |
スピーカー | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 |
iPhoneSE第1世代・5・4シリーズ
- 横にスクロールしてください
症状/機種 | iPhone SE 第1世代 | iPhone 5S・5C・5 | iPhone 4・4S |
---|---|---|---|
画面交換修理(ガラス割れ/液晶破損/タッチ不良/表示不可修理 | 6800 | 6800 | 6800 |
バッテリー交換 | 4800 | 4400 | 4400 |
充電コネクタ交換 | 5800 | 5800 | |
水没復旧処理 | 7800 | 7800 | 7800 |
ブートループ復旧 | 5500 | 5500 | 5500 |
システム作業 | 5500 | 5500 | 5500 |
内部調整作業 | 3300 | 3300 | 3300 |
インカメラ交換 | 5800 | 5800 | |
アウトカメラ交換 | 5800 | 5800 | |
アウトカメラガラス交換 | |||
各種ボタン修理 | |||
マイク | 5800 | 5800 | |
スピーカー | 5800 | 5800 |
iPad(アイパッド)修理料金
iPad Pro シリーズ
- 横にスクロールしてください
症状/機種 | iPad Pro 9.7 | iPad Pro 10.5 | iPad Pro 11 第1世代 | iPad Pro 11 第2世代 | iPad Pro 11 第3世代 | iPad Pro 11 第4世代 | iPad Pro 12.9 第1世代 | iPad Pro 12.9 第2世代 | iPad Pro 12.9 第3世代 | iPad Pro 12.9 第4世代 | iPad Pro 12.9 第5世代 | iPad Pro 12.9 第6世代 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ガラス割れ・タッチ不良(デジタイザー交換) | 32800 | 取り外し品使用のため要見積 | 41800 | 41800 | 43800 | 43800 | 38800 (取り外し品使用) | 68000 | 43800 | 43800 | 68800 | 68800 |
液晶破損・交換 | 32800 | 取り外し品使用のため要見積 | 41800 | 41800 | 43800 | 43800 | 38800 | 68000 | 43800 | 43800 | 68800 | 68800 |
バッテリー交換 | 11800 | 12800 | 16800 | 16800 | 20800 | 20800 | 15800 | 30800 | 18800 | 18800 | ||
充電コネクタ交換 | 12800 | 12800 | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 | 19800 | 19800 |
ブートループ復旧 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
システム作業 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
水没復旧処理 | 7800 | 7800 | 7800 | 7800 | 7800 | 7800 | 7800 | 7800 | 7800 | 7800 | 7800 | 7800 |
内部調整作業 | 3300~ | 3300~ | 3300~ | 3300~ | 3300~ | 3300~ | 3300~ | 3300~ | 3300~ | 3300~ | 3300~ | 3300~ |
各種ボタン調整作業 | 8800 | 8800 | 8800 | 8800 | 8800 | 8800 | 8800 | 8800 | 8800 | 8800 | 8800 | 8800 |
電源音量ボタン交換 | 10800 | 11800 | 12800 | 13800 | 13800 | 13800 | 11800 | 要確認 | 12800 | 13800 | 14800 | 要確認 |
フレーム歪み緩和作業(目安料金のため、より重度の場合は、要見積となります。) | 7800~10800 | 7800~10800 | 7800~10800 | 7800~10800 | 7800~10800 | 7800~10800 | 7800~10800 | 7800~10800 | 7800~10800 | 7800~10800 | 7800~10800 | 7800~10800 |
iPad Proシリーズは、デジタイザー(ガラス部分)と液晶パネルが一体型の部品となります。 画面修理において、端末からの取り外し部品を使用するケースがございます。(供給のある社外新品部品が弊社検品基準に満たないため。) その場合、外観上の使用感がある場合がございます、予めご了承ください。(輝度ムラ、表面スレ等)
iPad Air シリーズ
- 横にスクロールしてください
症状/機種 | iPad Air | iPad Air 2 | iPad Air3 | iPad Air 4 | iPad Air 5 |
---|---|---|---|---|---|
ガラス割れ・タッチ不良(デジタイザー交換) | 14800 | 24800 | 取り外し品使用のため要見積 | 38800 | 42800 |
液晶破損・交換 | 17800 | 24800 | 取り外し品使用のため要見積 | 38800 | 42800 |
バッテリー交換 | 10800 | 10800 | 12800 | 16800 | 16800 |
充電コネクタ交換 | 12800 | 12800 | 12800 | 17800 | 17800 |
ブートループ復旧 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
システム作業 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
水没復旧処理 | 7800 | 7800 | 7800 | 7800 | 7800 |
内部調整作業 | 3300~ | 3300~ | 3300~ | 3300~ | 3300~ |
サイドボタン修復作業 | 7800 | 7800 | 8800 | 8800 | 8800 |
サイドボタン交換 | 12800 |
iPad Air2以降は、デジタイザー(ガラス部分)と液晶パネルが一体型の部品となります。 画面修理において、端末からの取り外し部品を使用するケースがございます。(供給のある社外新品部品が弊社検品基準に満たないため。) その場合、外観上の使用感がある場合がございます、予めご了承ください。(輝度ムラ、表面スレ等)
ノーマルiPadシリーズ
- 横にスクロールしてください
症状/機種 | iPad10 | iPad 9 | iPad 8 | iPad 7 | iPad 6 | iPad 5 | iPad 4 | iPad 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
画面割れ・タッチ不良(デジタイザー交換) | 18800 | 16800 | 15800 | 15800 | 13800 | 11800 | 14800 | 14800 |
液晶破損・交換 | 37800 | 18800 | 18800 | 18800 | 16800 | 16800 | 17800 | 17800 |
バッテリー交換 | 18800 | 10800 | 10800 | 10800 | 10800 | 10800 | 10800 | 10800 |
充電コネクタ交換 | 14800 | 12800 | 12800 | 12800 | 12800 | 12800 | 12800 | 12800 |
イヤホンジャック交換 | 要確認 | 10800 | 10800 | 10800 | 9800 | 9800 | 要確認 | 要確認 |
ブートループ復旧 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
システム作業 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
水没復旧処理 | 7800 | 7800 | 7800 | 7800 | 7800 | 7800 | 7800 | 7800 |
内部調整作業 | 3300~ | 3300~ | 3300~ | 3300~ | 3300~ | 3300~ | 3300~ | 3300~ |
サイドボタン修復作業 | 8800 | 7800 | 7800 | 7800 | 7800 | 7800 | 6800 | 6800 |
サイドボタン交換 |
iPad mini シリーズ
- 横にスクロールしてください
症状/機種 | iPad mini | iPad mini 2 | iPad mini 3 | iPad mini 4 | iPad mini5 | iPad mini 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
画面割れ・タッチ不良(デジタイザー交換) | 14800 | 14800 | 14800 | 22800 | 29800 | 51800 |
液晶破損・交換 | 13800 | 14800 | 14800 | 22800 | 29800 | 51800 |
バッテリー交換 | 8800 | 8800 | 8800 | 9800 | 11800 | 16800 |
充電コネクタ交換 | 8800 | 8800 | 8800 | 10800 | 10800 | |
イヤホンジャック交換 | 9800 | |||||
ブートループ復旧 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
システム作業 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
水没復旧処理 | 7800 | 7800 | 7800 | 7800 | 7800 | 7800 |
内部調整作業 | 3300~ | 3300~ | 3300~ | 3300~ | 3300~ | 3300~ |
サイドボタン修復作業 | 8,800 | 8,800 | 12,800 | |||
サイドボタン交換 | 10800 | 10800 | 10800 | 9800 | 9800 |
iPad mini4以降は、デジタイザー(ガラス部分)と液晶パネルが一体型の部品となります。 画面修理において、端末からの取り外し部品を使用するケースがございます。(供給のある社外新品部品が弊社検品基準に満たないため。) その場合、外観上の使用感がある場合がございます、予めご了承ください。(輝度ムラ、表面スレ等)
iPod(アイポッド)修理料金
iPod touch シリーズ
- 横にスクロールしてください
症状/機種 | iPod touch 7 | iPod touch 6 | iPodtouch 5 | iPod touch 4 |
---|---|---|---|---|
ガラス割れ・液晶破損・画面修理 | 12800 | 12800 | 12800 | 12800 |
バッテリー交換 | 8800 | 8800 | 8800 | 8800 |
充電コネクタ交換 | 9800 | 9800 | 9800 | 9800 |
水没復旧処理 | 7800 | 7800 | 7800 | 7800 |
ブートループ復旧 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
システム作業 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
内部調整作業 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 |
各種ボタン修理 | 3300~ | 3300~ | 3300~ | 3300~ |
その他 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ |
iPod Classic シリーズ
- 横にスクロールしてください
iPod Classic | 160GB薄型(7世代)※① | 80GB・120GB・厚型160GB(6世代)※② |
---|---|---|
SSD化(64GB) | 13800 | 13800 |
SSD化(128GB) | 14800 | 14800 |
SSD化(256GB) | 17800 | - |
SSD化(384GB) | 21800 | - |
バッテリー交換 (SSD化と同時の場合) | 4000 | 4000 |
バッテリー交換 | 7800 | 7800 |
イヤホンジャック修理 | 5800~ | 5800~ |
データ復旧 | 8800 | 8800 |
各種ボタン修理 | 3300~ | 3300~ |
その他 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ |
【160GBのClassicの見分け方】
※①7世代=PC297 / MC297 / PC293 / MC293(薄型10.5mm)(2009年)
※②6世代=MB145 / MB150 / PB145 / PB150(厚型13.5mm)(2007年)
※iPod ClassicのHDDのSSD化は、microSDカードを使用した作業となります。
※その他、iPod nano、iPod Classic、iPod Videoについてはお問い合わせください。無料お見積をご利用いただけます。
iPodclassicのSSD化についての注意事項はこちら
Androidの修理料金について
最後に、Androidの修理料金についてですが、都度お見積をご案内しております。
アンドロイドのスマホはメーカー、機種が多岐にわたり、機種によって料金のご案内が大きく異なってきます。
そのため、無料お見積をご案内しておりますのでぜひご利用ください。
※スマホ修理館イオンモール小山店で表示している修理代金は、作業費、税金を含んだ価格です。
※また、項目のない症状や空欄になっているものについては要確認の内容です。
Nintendo Switchの修理料金について
「ゲーム修理館」ストアページにて、
ご案内しております。
スマホ修理館
イオンモール小山店へのアクセス
続いて、iPhone(アイフォン)修理のスマホ修理館イオンモール小山店へのアクセスについてです、下記にてルートマップを掲載しています。
また、JR小山駅からお越しの方は、小山駅東口からバスが出ておりますので、そちらをご利用ください。(高岳線、城東中久喜線)
スマホ修理館
イオンモール小山店の強み
高品質なiPhone(アイフォン)修理
まず、スマホ修理館イオンモール小山店は、iPhone(アイフォン)修理の技術力の高さに自信を持っています。スマートフォン修理業界黎明期から培ってきた修理の経験、実績があります。
そして、iPhone(アイフォン)修理ツールへのこだわり、修理方法の最適化、洗練してきたからこそ、最高レベルの品質の修理をご提供します。
そのため、iPhone(アイフォン)修理の品質において、栃木県内、小山市エリアでも高いレベルのサービスをご提供しております。
iPad修理、Android修理も全開で!
また、他店では難しい iPad(アイパッド)修理、Android修理も全開でご提供しています。
これまでに様々な iPad(アイパッド)、Androidの修理に携わってきました。
そのため、対応機種においても、小山エリアはもちろん、全国レベルで高い水準となっております。
まずは、どんな機種でも、ご相談ください!
小山エリアで修理のセカンドオピニオンに!
また、小山エリアで修理のセカンドオピニオンの存在を目指します。
- 同業他社様からの委託修理の受注の実績
- 同業他社様への修理トラブル解決策のご提案の実績
これまでに、このような経験をしてきました。
iPhone(アイフォン)、 iPad(アイパッド)、Androidの修理において、解決の橋がけとなることを目指します。
もちろん、小山エリアの一般のお客様にとってもですが、同業他社様に対しても引き続き貢献できるよう努めて参ります。
iPhone(アイフォン)修理を始め日々情報収集、技術力の向上に努めます。
スマホ修理館
イオンモール小山店のサービス
スマホ修理館イオンモール小山店ではスマホ修理の他にも様々なサービスが!
主な対応エリア
スマホ修理館の主な修理でご利用いただいている方の地域は下記の通りです。
栃木県
小山市、野木、間々田、栃木市、大平、佐野市、下野市、小金井
茨城県
古河市、結城市、筑西市、つくば市、土浦市